- 青山周平 993,077,334(2013~2024)
- 鈴木圭一郎 779,811,349(2015~2024)
- 黒川京介 232,403,565(2018~2024)
- 佐藤摩弥 256,277,594(2015.16.18~2024)
青山周平![]() | 鈴木圭一郎![]() | 黒川京介![]() | 佐藤摩弥![]() | |
2024 | 110,567,584 | 114,803,899 | 67,012,390 | 48,723,945 |
2023 | 121,912,315 | 82,993,825 | 48,412,215 | 43,547,435 |
2022 | 90,241,080 | 98,176,536 | 26,827,480 | 24,725,190 |
2021 | 109,116,305 | 91,094,925 | 36,479,555 | 25,004,970 |
2020 | 88,894,055 | 64,802,675 | ※18,035,850 | 31,420,345 |
2019 | 104,811,060 | 66,645,470 | 24,625,285 | 29,204,840 |
2018 | 44,451,350 | 85,758,885 | ※11,010,790 | ※16,691,610 |
2017 | 80,805,930 | 111,672,605 | 7/3選手登録 | – |
2016 | 82,231,150 | 46,742,740 | 20,886,375 | |
2015 | 66,689,955 | 17,119,789 | ※16,072,884 | |
2014 | 75,503,440 | – | – | |
2013 | 17,853,110 | 7/1選手登録 | – | |
2012 | – | – | ||
2011 | 7/8選手登録 | 7/8選手登録 |
※は賞金額が公開されていないが1走あたりの賞金額が公開されているもので出走数で掛け合わせた数値
髙橋貢 | ![]() |
2024 | 27,996,410 |
2023 | 36,907,475 |
2022 | 34,531,140 |
2021 | 31,168,045 |
2020 | 31,491,815 |
2019 | 43,195,925 |
2018 | 42,840,899 |
2017 | 46,748,630 |
2016 | 51,632,005 |
2015 | 50,090,685 |
2014 | 67,345,865 |
2013 | 56,692,390 |
2012 | 109,799,225 |
2011 | 82,251,360 |
2010 | 82,750,650 |
2009 | 110,278,350 |
2008 | 99,066,530 |
2007 | 61,457,500 |
2006 | 57,738,750 |
2005 | 79,494,950 |
2004 | 148,124,255 |
2003 | 79,866,100 |
2002 | 82,979,900 |
2001 | 67,706,800 |
2000 | 107,631,650 |
1999 | 72,552,200 |
1998 | 128,064,800 |
1997 | 106,115,500 |
1996 | 45,137,550 |
1995 | 60,530,400 |
1994 | 33,272,900 |
1993 | 21,284,400 |
1992 | 14,662,200 |
1991 | 4,569,300 |
- 髙橋貢(1991~2024)2,175,976,550
コメント