オートレーサー2023年賞金ランキング(総合)
順位 | 選手名 | 金額(万) |
1位 | 青山周平 | 12,191 |
2位 | 鈴木圭一郎 | 8,299 |
3位 | 金子大輔 | 4,980 |
4位 | 黒川京介 | 4,841 |
5位 | 荒尾聡 | 4,637 |
6位 | 佐藤貴也 | 4,359 |
7位 | 佐藤摩弥 | 4,354 |
8位 | 有吉辰也 | 4,234 |
9位 | 鈴木宏和 | 4,228 |
10位 | 中村雅人 | 3,961 |
オートレーサー2023年賞金ランキング(女子)
順位 | 選手名 | 金額(万) |
1位 | 佐藤摩弥 | 4,354 |
2位 | 松尾彩 | 1,622 |
3位 | 西翔子 | 1,594 |
4位 | 新井日和 | 1,408 |
5位 | 藤本梨恵 | 1,315 |
6位 | 金田悠伽 | 1,299 |
7位 | 田崎萌 | 1,258 |
8位 | 高橋絵莉子 | 1,211 |
9位 | 小椋華恋 | 1,120 |
10位 | 本田仁恵 | 1,060 |
オートレーサー2022年賞金ランキング(総合)
順位 | 選手名 | 金額(万) |
1位 | 鈴木圭一郎 | 9,817 |
2位 | 青山周平 | 9,024 |
3位 | 早川清太郎 | 4,238 |
4位 | 松尾啓史 | 3,868 |
5位 | 有吉辰也 | 3,855 |
6位 | 荒尾聡 | 3,779 |
7位 | 丹村飛竜 | 3,709 |
8位 | 加賀谷建明 | 3,566 |
9位 | 木村武之 | 3,489 |
10位 | 若井友和 | 3,485 |
オートレーサー2022年賞金ランキング(女子)
順位 | 選手名 | 金額(万) |
1位 | 佐藤摩弥 | 2,472 |
2位 | 新井日和 | 1,314 |
3位 | 田崎萌 | 1,267 |
4位 | 松尾彩 | 1,254 |
5位 | 高橋絵莉子 | 1,167 |
6位 | 藤本梨恵 | 1,152 |
7位 | 片野利沙 | 1,126 |
8位 | 稲原瑞穂 | 1,028 |
9位 | 西翔子 | 979 |
10位 | 金田悠伽 | 919 |
オートレーサー賞金ランキング(過去1位)
順位 | 選手名 | 金額(万) |
2023 | 青山周平 | 12,191 |
2022 | 鈴木圭一郎 | 9,817 |
2021 | 青山周平 | 10,911 |
2020 | 青山周平 | 8,889 |
2019 | 青山周平 | 10,481 |
2018 | 鈴木圭一郎 | 8,476 |
2017 | 鈴木圭一郎 | 8,575 |
2016 | 鈴木圭一郎 | 11,167 |
2015 | 青山周平 | 8,223 |
2014 | 永井大介 | 11,077 |
2013 | 永井大介 | 11,819 |
2012 | 高橋貢 | 10,979 |
2011 | 浦田信輔 | 9,005 |
2010 | 有吉辰也 | 9,881 |
2009 | 高橋貢 | 11,027 |
2008 | 高橋貢 | 9,906 |
2007 | 山田真弘 | 9,886 |
2006 | 田中茂 | 12,974 |
2005 | 池田政和 | 11,226 |
2004 | 高橋貢 | 14,812 |
2003 | 久門徹 | 8,432 |
2002 | 池田政和 | 9,072 |
2001 | 浦田信輔 | 11,426 |
2000 | 高橋貢 | 10,763 |
1999 | 島田信廣 | 11,669 |
1998 | 高橋貢 | 12,806 |
1997 | 高橋貢 | 10,611 |
1996 | 島田信廣 | 11,263 |
1995 | 片平巧 | 10,584 |
1994 | 片平巧 | 10,810 |
1993 | 島田信廣 | 11,225 |
1992 | 島田信廣 | 9,785 |
1991 | 島田信廣 | 6,837 |
1990 | 島田信廣 | 8,226 |
1989 | 飯塚将光 | 6,355 |
コメント