開催月 | 開催場 | 開催日 | 大会名 | 売上高 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 山陽/G1 | 4/9~13 | 令和グランチャンピオンカップ | 10億4300万円 | 鈴木圭一郎 |
川口/SG | 4/24~29 | オールスター | 22億8200万円 | 佐藤励 | |
5月 | 浜松/G1 | 5/7~11 | ゴールデンレース | 11億8500万円 | 鈴木圭一郎 |
川口/G2 | 5/21~25 | 川口記念 | 12億2400万円 | 黒川京介 | |
山陽/G2 | 5/29~6/2 | ミッドナイトCC | 10億2200万円 | 黒川京介 | |
6月 | 伊勢崎/G2 | 6/11~15 | 稲妻賞争奪戦 | 12億100万円 | 渡辺篤 |
浜松/G2 | 6/25~29 | 浜松記念曳馬野賞 | 9億6400万円 | 黒川京介 | |
7月 | 山陽/G2 | 7/9~13 | 小林啓二杯 | 10億2600万円 | 鈴木圭一郎 |
川口/G1 | 7/17~21 | キューポラ杯争奪戦 | 13億6100万円 | 黒川京介 | |
浜松/G2 | 7/30~8/3 | ウィナーズカップ | 11億3700万円 | 黒川京介 | |
8月 | 伊勢崎/SG | 8/10~15 | オートレースグランプリ | 26億円 | 鈴木圭一郎 |
飯塚/G1 | 8/22~26 | ダイヤモンドレース | 15億1900万円 | 青山周平 | |
9月 | 伊勢崎/G1 | 9/3~7 | ムーンライト チャンピオンカップ | ||
山陽/特別G1 | 9/19~23 | プレミアムカップ | |||
10月 | 山陽/G2 | 10/9~13 | 若獅子杯争奪戦 | ||
飯塚/G2 | 詳細未定 | オーバルチャンピオンカップ | |||
飯塚/SG | 10/29~11/3 | 日本選手権オートレース | |||
11月 | 川口/G2 | 10/12~16 | オートレースメモリアル | ||
飯塚/G1 | 10/20~24 | G1開設記念レース | |||
12月 | 伊勢崎/G2 | 12/3~7 | レジェンドカップ | ||
浜松/G1 | 12/17~21 | G1スピード王決定戦 | |||
川口/SG | 12/27~31 | スーパースター王座決定戦 | |||
1月 | 伊勢崎/G1 | 1/8~12 | シルクカップ | ||
飯塚/G2 | 1/21~25 | オーバルチャンピオンカップ | |||
2月 | 山陽/G1 | 2/7~11 | スピード王決定戦 | ||
浜松/SG | 2/18~23 | 全日本選抜オートレース | |||
3月 | 川口/G1 | 3/4~8 | 開設記念グランプリレース | ||
浜松/特別G1 | 3/18~22 | プレミアムカップ | |||
山陽/G2 | 3/27~31 | ミッドナイトチャンピオンカップ |
【オートレース】2025年度 SG/G1/G2 売上推移

コメント