2025年 | 大会名 | 売上 | 2024年 | 大会名 | 売上 | ||
4月 | 川口/SG 4/24~4/29 | オールスター | 4月 | 山陽/G1 4/9~4/13 | 令和グランチャンピオンカップ | 10億4300万円 | |
5月 | 5月 | 浜松/G1 5/7~5/11 | ゴールデンレース | ||||
川口/G2 5/21~5/25 | 川口記念 | ||||||
山陽/G2 5/29~6/2 | ミッドナイトCC | ||||||
6月 | 6月 | 伊勢崎/G2 6/11~6/15 | 稲妻賞争奪戦 | ||||
浜松/G2 5/25~5/29 | 浜松記念曳馬野賞 | ||||||
7月 | 7月 | 山陽/G2 7/9~7/13 | 小林啓二杯 | ||||
川口/G1 7/17~7/21 | キューポラ杯争奪戦 | ||||||
浜松/G2 7/30~8/3 | ウィナーズカップ | ||||||
8月 | 伊勢崎/SG 8/10~8/15 | オートレースグランプリ | 8月 | 飯塚/G1 8/22~8/26 | ダイヤモンドレース | ||
9月 | 山陽/特別G1 9/19~9/23 | プレミアムカップ | 9月 | 伊勢崎/G1 9/3~9/7 | ムーンライトチャンピオンカップ | ||
10月 | 飯塚/SG 10/29~11/3 | 日本選手権オートレース | 10月 | 山陽/G2 | 若獅子杯争奪戦(開催日等未確定) | ||
飯塚/G2 | オーバルチャンピオンカップ(開催日等未確定) | ||||||
11月 | 11月 | 山陽/G2 | オートレースメモリアル(開催日等未確定) | ||||
浜松/G1 | スピード王決定戦(開催日等未確定) | ||||||
12月 | 川口/SG 12/27~12/31 | スーパースター王座決定戦 | 12月 | 伊勢崎/G2 | レジェンドカップ (開催日等未確定) | ||
飯塚/G1 | 開設記念トーマスメモリアル(開催日等未確定) | ||||||
1月 | 1月 | 伊勢崎/G1 | シルクカップ(開催日等未確定) | ||||
2月 | 浜松/SG 2/18~2/23 | 全日本選抜オートレース | 2月 | 山陽/G1 | スピード王決定戦 (開催日等未確定) | ||
3月 | 浜松/特別G1 3/18~3/22 | プレミアムカップ | 3月 | 川口/G1 | 開設記念グランプリレース (開催日等未確定) | ||
山陽/G2 | ミッドナイトチャンピオンカップ (開催日等未確定) |
【オートレース】2025年度 SG/G1/G2 売上推移売上推移

コメント