開催月 | 開催場 | 開催日 | 大会名 | 売上高 | 優勝者 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 山陽/G1 | 4/9~4/13 | 令和グランチャンピオンカップ | 10億4300万円 | 鈴木圭一郎 |
川口/SG | 4/24~4/29 | オールスター | 22億8200万円 | 佐藤励 | |
5月 | 浜松/G1 | 5/7~5/11 | ゴールデンレース | 11億8500万円 | 鈴木圭一郎 |
川口/G2 | 5/21~5/25 | 川口記念 | 12億2400万円 | 黒川京介 | |
山陽/G2 | 5/29~6/2 | ミッドナイトCC | |||
6月 | 伊勢崎/G2 | 6/11~6/15 | 稲妻賞争奪戦 | ||
浜松/G2 | 6/25~6/29 | 浜松記念曳馬野賞 | |||
7月 | 山陽/G2 | 7/9~7/13 | 小林啓二杯 | ||
川口/G1 | 7/17~7/21 | キューポラ杯争奪戦 | |||
浜松/G2 | 7/30~8/3 | ウィナーズカップ | |||
8月 | 伊勢崎/SG | 8/10~8/15 | オートレースグランプリ | ||
飯塚/G1 | 8/22~8/26 | ダイヤモンドレース | |||
9月 | 伊勢崎/G1 | 9/3~9/7 | ムーンライト チャンピオンカップ | ||
山陽/特別G1 | 9/19~9/23 | プレミアムカップ | |||
10月 | 山陽/G2 | 詳細未定 | 若獅子杯争奪戦 | ||
飯塚/G2 | 詳細未定 | オーバルチャンピオンカップ | |||
飯塚/SG | 10/29~11/3 | 日本選手権オートレース | |||
11月 | 山陽/G2 | 詳細未定 | オートレースメモリアル | ||
浜松/G1 | 詳細未定 | スピード王決定戦 | |||
12月 | 伊勢崎/G2 | 詳細未定 | レジェンドカップ | ||
飯塚/G1 | 詳細未定 | 開設記念トーマスメモリアル | |||
川口/SG | 12/27~31 | スーパースター王座決定戦 | |||
1月 | 伊勢崎/G1 | 詳細未定 | シルクカップ | ||
2月 | 浜松/SG | 2/18~23 | 全日本選抜オートレース | ||
山陽/G1 | 詳細未定 | スピード王決定戦 | |||
3月 | 川口/G1 | 詳細未定 | 開設記念グランプリレース | ||
山陽/G2 | 詳細未定 | ミッドナイトチャンピオンカップ | |||
浜松/特別G1 | 3/18~22 | プレミアムカップ |
【オートレース】2025年度 SG/G1/G2 売上推移

コメント