2024年 | 大会名 | 売上 | 2024年 | 大会名 | 売上 | ||
4月 | 飯塚/SG | オールスター | 18億9700万円 | 4月 | 山陽/G1 | 令和グランチャンピオンカップ | 10億8800万円 |
5月 | 5月 | 浜松/G1 | ゴールデンレース | 11億3700万円 | |||
川口/G2 | 川口記念 | 11億6300万円 | |||||
6月 | 6月 | 伊勢崎/G2 | 稲妻賞争奪戦 | 11億5300万円 | |||
浜松/G2 | 浜松記念曳馬野賞 | 9億1100万円 | |||||
7月 | 7月 | 飯塚/G2 | ミッドナイトチャンピオンカップ | 9億8100万円 | |||
川口/G1 | キューポラ杯争奪戦 | 14億8200万円 | |||||
山陽/G2 | 小林啓二杯 | 8億2100万円 | |||||
8月 | 伊勢崎/SG | オートレースグランプリ | 22億2000万円 | 8月 | 飯塚/G1 | ダイヤモンドレース | 12億1900万円 |
9月 | 山陽/特別G1 | プレミアムカップ | 10億7900万円 | 9月 | 伊勢崎/G1 | ムーンライトチャンピオンカップ | 11億4100万円 |
10月 | 川口/SG | 日本選手権オートレース | 20億9200万円 | 10月 | 山陽/G2 | 若獅子杯争奪戦 | 8億9500万円 |
飯塚/G2 | オーバルチャンピオンカップ | 6億9100万円 | |||||
11月 | 11月 | 山陽/G2 | オートレースメモリアル | 8億8300万円 | |||
浜松/G1 | スピード王決定戦 | 10億5100万円 | |||||
12月 | 川口/SG | スーパースター王座決定戦 | 30億1400万円 | 12月 | 伊勢崎/G2 | レジェンドカップ | 10億6500万円 |
飯塚/G1 | 開設記念トーマスメモリアル | 12億5400万円 | |||||
1月 | 1月 | 伊勢崎/G1 | シルクカップ | 13億9900万円 | |||
浜松/G2 | ウィナーズカップ | 9億5700万円 | |||||
2月 | 浜松/SG | 全日本選抜オートレース | 17億9100万円 | 2月 | 山陽/G1 | スピード王決定戦 | 11億4500万円 |
3月 | 浜松/特別G1 | プレミアムカップ | 12億3200万円 | 3月 | 川口/G1 | 開設記念グランプリレース | 13億2800万円 |
山陽/G2 | ミッドナイトチャンピオンカップ | 8億7900万円 |
【オートレース】2024年度 SG/G1/G2 売上推移売上推移

コメント