2024年 | 大会名 | 売上 | 2024年 | 大会名 | 売上 | ||
4月 | 飯塚/SG | オールスター | 18億9700万 | 4月 | 山陽/G1 | 令和グランチャンピオンカップ | 10億8800万 |
5月 | 5月 | 浜松/G1 | ゴールデンレース | 11億3700万 | |||
川口/G2 | 川口記念 | 11億6300万 | |||||
6月 | 6月 | 伊勢崎/G2 | 稲妻賞争奪戦 | 11億5300万 | |||
浜松/G2 | 浜松記念曳馬野賞 | 9億1100万 | |||||
7月 | 7月 | 飯塚/G2 | ミッドナイトチャンピオンカップ | 9億8100万 | |||
川口/G1 | キューポラ杯争奪戦 | 14億8200万 | |||||
山陽/G2 | 小林啓二杯 | 8億2100万 | |||||
8月 | 伊勢崎/SG | オートレースグランプリ | 22億2000万 | 8月 | 飯塚/G1 | ダイヤモンドレース | 12億1900万 |
9月 | 山陽/特別G1 | プレミアムカップ | 10億7900万 | 9月 | 伊勢崎/G1 | ムーンライトチャンピオンカップ | 11億4100万 |
10月 | 川口/SG | 日本選手権オートレース | 20億9200万 | 10月 | 山陽/G2 | 若獅子杯争奪戦 | 8億9500万 |
飯塚/G2 | オーバルチャンピオンカップ | 6億9100万 | |||||
11月 | 11月 | 山陽/G2 | オートレースメモリアル | 8億8300万 | |||
浜松/G1 | スピード王決定戦 | 10億5100万 | |||||
12月 | 川口/SG | スーパースター王座決定戦 | 12月 | 伊勢崎/G2 | レジェンドカップ | 10億6500万 | |
飯塚/G1 | 開設記念トーマスメモリアル | ||||||
1月 | 1月 | 伊勢崎/G1 | シルクカップ | ||||
浜松/G2 | ウィナーズカップ | ||||||
2月 | 浜松/SG | 全日本選抜オートレース | 2月 | 山陽/G1 | スピード王決定戦 | ||
3月 | 浜松/特別G1 | プレミアムカップ | 3月 | 川口/G1 | 開設記念グランプリレース | ||
山陽/G2 | ミッドナイトチャンピオンカップ |
コメント