一時期はとんでもないタイムが出てましたね。昔を振り返りながら是非ご覧ください。
6周回(3,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 |
船橋 | 3.308 | 池田 政和 | 2003/01/13 |
川口 | 3.313 | 浅香 潤 | 2002/01/29 |
伊勢崎 | 3.294 | 高橋 貢 | 2002/12/30 |
浜松 | 3.316 | 伊藤 信夫 | 1999/12/13 |
飯塚 | 3.303 | 久門 徹 | 2003/01/18 |
山陽 | 3.313 | 濱野 淳 | 2002/10/29 |
8周回(4,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 |
船橋 | 3.310 | 木村 武之 | 2002/12/24 |
川口 | 3.302 | 木村 武之 | 2002/01/30 |
伊勢崎 | 3.317 | 竹谷 隆 | 2002/03/05 |
浜松 | 3.305 | 竹谷 隆 | 1999/12/07 |
飯塚 | 3.294 | 有吉 辰也 | 2003/12/24 |
山陽 | 3.298 | 伊藤 信夫 | 2002/11/26 |
10周回(5,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 |
船橋 | 3.318 | 島田 信廣 | 1991/02/14 |
船橋 | 3.318 | 高橋 貢 | 2009/12/31 |
川口 | 3.296 | 池田 政和 | 2002/01/30 |
伊勢崎 | 3.312 | 池田 政和 | 2003/11/26 |
伊勢崎 | 3.312 | 木村 武之 | 2009/11/03 |
浜松 | 3.284 | 伊藤 信夫 | 1999/12/08 |
飯塚 | 3.300 | 片平 巧 | 2000/12/13 |
山陽 | 3.316 | 濱野 淳 | 2002/11/27 |
2級車
LG | タイム | 選手 | 達成日 |
船橋 | 3.344 | 木村 武之 | 2000/12/05 |
川口 | 3.365 | 荒尾 聡 | 2002/01/29 |
伊勢崎 | 3.332 | 荒尾 聡 | 2002/12/10 |
浜松 | 3.365 | 木村 武之 | 1999/12/14 |
飯塚 | 3.349 | 久門 徹 | 2000/12/13 |
山陽 | 3.348 | 荒尾 聡 | 2002/10/29 |
船橋オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.308 | 池田 政和 | 2003/01/13 |
8周回 | 3.310 | 木村 武之 | 2002/12/24 |
10周回 | 3.318 | 島田 信廣 | 1991/02/14 |
10周回 | 3.318 | 高橋 貢 | 2009/12/31 |
2級車 | 3.344 | 木村 武之 | 2000/12/05 |
川口オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.313 | 浅香 潤 | 2002/01/29 |
8周回 | 3.302 | 木村 武之 | 2002/01/30 |
10周回 | 3.296 | 池田 政和 | 2002/01/30 |
2級車 | 3.365 | 荒尾 聡 | 2002/01/29 |
伊勢崎オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.294 | 高橋 貢 | 2002/12/30 |
8周回 | 3.317 | 竹谷 隆 | 2002/03/05 |
10周回 | 3.312 | 池田 政和 | 2003/11/26 |
10周回 | 3.312 | 木村 武之 | 2009/11/03 |
2級車 | 3.332 | 荒尾 聡 | 2002/12/10 |
浜松オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.316 | 伊藤 信夫 | 1999/12/13 |
8周回 | 3.305 | 竹谷 隆 | 1999/12/07 |
10周回 | 3.284 | 伊藤 信夫 | 1999/12/08 |
2級車 | 3.365 | 木村 武之 | 1999/12/14 |
飯塚オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.303 | 久門 徹 | 2003/01/18 |
8周回 | 3.294 | 有吉 辰也 | 2003/12/24 |
10周回 | 3.300 | 片平 巧 | 2000/12/13 |
2級車 | 3.349 | 久門 徹 | 2000/12/13 |
山陽オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 |
6周回 | 3.313 | 濱野 淳 | 2002/10/29 |
8周回 | 3.298 | 伊藤 信夫 | 2002/11/26 |
10周回 | 3.316 | 濱野 淳 | 2002/11/27 |
2級車 | 3.348 | 荒尾 聡 | 2002/10/29 |
コメント