一時期はとんでもないタイムが出てましたね。昔を振り返りながら是非ご覧ください。
1本の動画にまとめてみました
近況の更新状況
2025/1/25 浜松オートレース2級車レコードを25年ぶりに更新(1999/12/14 木村武之 3.365)
2025/1/5 川口オートレース6周レコードを23年ぶりに更新(2002/1/29 淺香潤 3.313)
6周回(3,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
船橋 | 3.308 | 池田 政和 | 2003/01/13 | 一般開催優勝戦2着(1着尾内3.323) |
川口 | 3.304 | 黒川 京介 | 2025/01/05 | 一般開催優勝戦 |
伊勢崎 | 3.294 | 高橋 貢 | 2002/12/30 | 一般開催準決勝戦2着(1着笠原修3.323) |
浜松 | 3.316 | 伊藤 信夫 | 1999/12/13 | 一般開催準決勝戦 |
飯塚 | 3.303 | 久門 徹 | 2003/01/18 | 一般開催準決勝戦 |
山陽 | 3.313 | 濱野 淳 | 2002/10/29 | G2若獅子杯準決勝戦 |
8周回(4,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
船橋 | 3.310 | 木村 武之 | 2002/12/24 | 期別対抗チャレンジカップ優勝戦(第3回) |
川口 | 3.302 | 木村 武之 | 2002/01/30 | SSフェスタトップスターカップ優勝戦 |
伊勢崎 | 3.317 | 竹谷 隆 | 2002/03/05 | SG全日本選抜準決勝戦 |
浜松 | 3.305 | 竹谷 隆 | 1999/12/07 | SGオートレースグランプリ準決勝戦(第3回) |
飯塚 | 3.294 | 有吉 辰也 | 2003/12/24 | G2トーマスメモリアル優勝戦 |
山陽 | 3.298 | 伊藤 信夫 | 2002/11/26 | SG日本選手権準決勝戦(第34回) |
10周回(5,100m)
LG | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
船橋 | 3.318 | 島田 信廣 | 1991/02/14 | SG全日本選抜優勝戦(第4回) |
船橋 | 3.318 | 高橋 貢 | 2009/12/31 | SGスーパースター王座決定戦(第24回) |
川口 | 3.296 | 池田 政和 | 2002/01/30 | SGスーパースター王座決定戦(第16回) |
伊勢崎 | 3.312 | 池田 政和 | 2003/11/26 | SG日本選手権優勝戦(第35回) |
伊勢崎 | 3.312 | 木村 武之 | 2009/11/03 | SG日本選手権優勝戦(第41回) |
浜松 | 3.284 | 伊藤 信夫 | 1999/12/08 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第3回) |
飯塚 | 3.300 | 片平 巧 | 2000/12/13 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第4回) |
山陽 | 3.316 | 濱野 淳 | 2002/11/27 | SG日本選手権優勝戦(第34回) |
2級車
LG | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
船橋 | 3.344 | 木村 武之 | 2000/12/05 | 期別対抗チャレンジカップ優勝戦 |
川口 | 3.350 | 佐藤 励 | 2022/12/3 | 一般開催準決勝戦 |
伊勢崎 | 3.332 | 荒尾 聡 | 2002/12/10 | G1シルクカップ特別一般戦 |
浜松 | 3.355 | 森下 輝 | 2025/1/23 | G2ウイナーズカップ予選 |
飯塚 | 3.349 | 久門 徹 | 2000/12/13 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第4回)4着 |
山陽 | 3.348 | 荒尾 聡 | 2002/10/29 | G2若獅子杯準決勝戦 |
船橋オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.308 | 池田 政和 | 2003/01/13 | 一般開催優勝戦2着(1着尾内3.323) |
8周回 | 3.310 | 木村 武之 | 2002/12/24 | 期別対抗チャレンジカップ優勝戦(第3回) |
10周回 | 3.318 | 島田 信廣 | 1991/02/14 | SG全日本選抜優勝戦(第4回) |
10周回 | 3.318 | 高橋 貢 | 2009/12/31 | SGスーパースター王座決定戦(第24回) |
2級車 | 3.344 | 木村 武之 | 2000/12/05 | 期別対抗チャレンジカップ優勝戦 |
川口オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.304 | 黒川 京介 | 2025/01/05 | 一般開催優勝戦 |
8周回 | 3.302 | 木村 武之 | 2002/01/30 | SSフェスタトップスターカップ優勝戦 |
10周回 | 3.296 | 池田 政和 | 2002/01/30 | SGスーパースター王座決定戦優勝戦(第16回) |
2級車 | 3.350 | 佐藤 励 | 2022/12/3 | 一般開催準決勝戦 |
伊勢崎オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.294 | 高橋 貢 | 2002/12/30 | 一般開催準決勝戦2着(1着笠原修3.323) |
8周回 | 3.317 | 竹谷 隆 | 2002/03/05 | SG全日本選抜準決勝戦 |
10周回 | 3.312 | 池田 政和 | 2003/11/26 | SG日本選手権優勝戦(第35回) |
10周回 | 3.312 | 木村 武之 | 2009/11/03 | SG日本選手権優勝戦(第41回) |
2級車 | 3.332 | 荒尾 聡 | 2002/12/10 | G1シルクカップ特別一般戦 |
浜松オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.316 | 伊藤 信夫 | 1999/12/13 | 一般開催準決勝戦 |
8周回 | 3.305 | 竹谷 隆 | 1999/12/07 | SGオートレースグランプリ準決勝戦(第3回) |
10周回 | 3.284 | 伊藤 信夫 | 1999/12/08 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第3回) |
2級車 | 3.355 | 森下 輝 | 2025/1/23 | G2ウイナーズカップ予選 |
飯塚オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.303 | 久門 徹 | 2003/01/18 | 一般開催準決勝戦 |
8周回 | 3.294 | 有吉 辰也 | 2003/12/24 | G2トーマスメモリアル優勝戦 |
10周回 | 3.300 | 片平 巧 | 2000/12/13 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第4回) |
2級車 | 3.349 | 久門 徹 | 2000/12/13 | SGオートレースグランプリ優勝戦(第4回)4着 |
山陽オートレース場
周回 | タイム | 選手 | 達成日 | 達成レース |
6周回 | 3.313 | 濱野 淳 | 2002/10/29 | G2若獅子杯準決勝戦 |
8周回 | 3.298 | 伊藤 信夫 | 2002/11/26 | SG日本選手権準決勝戦(第34回) |
10周回 | 3.316 | 濱野 淳 | 2002/11/27 | SG日本選手権優勝戦(第34回) |
2級車 | 3.348 | 荒尾 聡 | 2002/10/29 | G2若獅子杯準決勝戦 |
コメント