不定期更新(基本月1更新目途)
7/1時点での考察
選手名 | 所属 | 養成所 | 7/1競走得点 | 逃げ・捲り | ダッシュ・地脚 | ライン貢献 | 備考 |
遠藤 拓巳 | 香川 | 1位 | 78.33 | ||||
森田 一郎 | 埼玉 | 2位 | 80.00 | ||||
栗山 和樹 | 岐阜 | 3位 | 80.33 | ||||
高橋舜 | 宮城 | 4位 | 75.00 | ||||
塩島嵩一朗 | 神奈川 | 5位 | 73.00 | ||||
中石湊 | 北海道 | 6位 | 76.33 | ||||
油谷蒼 | 兵庫 | 7位 | 73.00 | ||||
野村賢 | 山口 | 8位 | 80.33 | ||||
渡邉壘 | 新潟 | 9位 | 77.66 | ||||
船山真生 | 愛媛 | 10位 | 78.00 | ||||
森柾斗 | 徳島 | 11位 | 74.33 | ||||
伊東佑晟 | 三重 | 12位 | 76.33 | ||||
藤原夏志 | 大阪 | 13位 | 71.00 | ||||
梅澤忠秀 | 三重 | 14位 | 71.66 | ||||
岩井芯 | 岐阜 | 15位 | 76.33 | ||||
阿部英斗 | 福岡 | 16位 | 79.00 | ||||
入田龍馬 | 鹿児島 | 17位 | 74.33 | ||||
小堀敢太 | 北海道 | 18位 | 78.33 | ||||
角宗哉 | 山口 | 19位 | 75.00 | ||||
川上隆義 | 栃木 | 20位 | 75.66 | ||||
小田恭介 | 青森 | 21位 | 75.00 | ||||
山崎歩夢 | 福島 | 22位 | 78.33 | ||||
高野信元 | 愛知 | 23位 | 75.66 | ||||
齊藤英伊須 | 青森 | 24位 | 71.66 | ||||
吉田優斗 | 岩手 | 25位 | 71.66 | ||||
小川三士郎 | 徳島 | 26位 | 77.66 | ||||
角田光 | 福島 | 27位 | – | ||||
阿部俊 | 静岡 | 28位 | 71.66 | ||||
南部翔大 | 大阪 | 29位 | 76.33 | ||||
中島竜誠 | 山梨 | 30位 | 72.66 | ||||
谷内健太 | 京都 | 31位 | 79.66 | ||||
秋末蓮 | 兵庫 | 32位 | 68.33 | ||||
中村龍吉 | 福島 | 33位 | 74.00 | ||||
川越宏臣 | 東京 | 34位 | 69.66 | ||||
山本和虎 | 愛知 | 35位 | – | ||||
西岡利起 | 奈良 | 36位 | 73.00 | ||||
橋谷成海 | 埼玉 | 37位 | 73.66 | ||||
今井希 | 埼玉 | 38位 | 71.00 | ||||
久田朔 | 大阪 | 39位 | 73.66 | ||||
貝原涼太 | 栃木 | 40位 | 73.00 | ||||
中島淳 | 埼玉 | 41位 | 78.33 | ||||
岩元叶馬 | 富山 | 42位 | 69.00 | ||||
平根優大 | 福島 | 43位 | 72.33 | ||||
森崎英登 | 愛知 | 44位 | 71.00 | ||||
山下祐輔 | 千葉 | 45位 | 72.33 | ||||
志田愛希飛 | 富山 | 46位 | 75.66 | ||||
三木健正 | 岡山 | 47位 | – | ||||
松本定 | 福岡 | 48位 | 75.66 | ||||
水谷亮太 | 愛知 | 49位 | 73.66 | ||||
稲留敦貴 | 鹿児島 | 50位 | 71.00 | ||||
織茂雄一郎 | 山梨 | 51位 | 71.00 | ||||
細中翔太 | 岡山 | 52位 | 68.33 | ||||
弓矢輪太郎 | 三重 | 53位 | 75.66 | ||||
寺師幸成 | 鹿児島 | 54位 | 71.66 | ||||
西村剛 | 新潟 | 55位 | 69.00 | ||||
福田健太 | 宮城 | 56位 | 74.33 | ||||
山本天平 | 千葉 | 57位 | 69.25 | ||||
川田真也 | 埼玉 | 58位 | 69.00 | ||||
岡部陸斗 | 栃木 | 59位 | 70.33 | ||||
福田稔希 | 栃木 | 60位 | 71.66 | ||||
中西勇 | 福岡 | 61位 | – | ||||
佐々木亮太 | 青森 | 62位 | 73.66 | ||||
原田峻治 | 山口 | 63位 | 68.33 | ||||
佐藤大地 | 三重 | 64位 | 71.66 | ||||
松本昂大 | 長崎 | 65位 | 70.33 | ||||
藤田祐大 | 茨城 | 66位 | 69.66 | ||||
藤井優希 | 山口 | 67位 | 71.00 | ||||
瀧川幸広 | 愛知 | 68位 | 72.66 | ||||
與古田龍門 | 沖縄 | 69位 | 73.66 | ||||
小山峻汰 | 熊本 | 70位 | 67.66 | ||||
中嶋響 | 大阪 | 71位 | 68.00 |
養成所順位順
選手名 | 所属 | 養成所 | 備考 |
遠藤 拓巳 | 香川 | 1位 | |
森田 一郎 | 埼玉 | 2位 | |
栗山 和樹 | 岐阜 | 3位 | |
高橋舜 | 宮城 | 4位 | |
塩島嵩一朗 | 神奈川 | 5位 | |
中石湊 | 北海道 | 6位 | |
油谷蒼 | 兵庫 | 7位 | |
野村賢 | 山口 | 8位 | |
渡邉壘 | 新潟 | 9位 | |
船山真生 | 愛媛 | 10位 | |
森柾斗 | 徳島 | 11位 | |
伊東佑晟 | 三重 | 12位 | |
藤原夏志 | 大阪 | 13位 | |
梅澤忠秀 | 三重 | 14位 | |
岩井芯 | 岐阜 | 15位 | |
阿部英斗 | 福岡 | 16位 | |
入田龍馬 | 鹿児島 | 17位 | |
小堀敢太 | 北海道 | 18位 | |
角宗哉 | 山口 | 19位 | |
川上隆義 | 栃木 | 20位 | |
小田恭介 | 青森 | 21位 | |
山崎歩夢 | 福島 | 22位 | |
高野信元 | 愛知 | 23位 | |
齊藤英伊須 | 青森 | 24位 | |
吉田優斗 | 岩手 | 25位 | |
小川三士郎 | 徳島 | 26位 | |
角田光 | 福島 | 27位 | |
阿部俊 | 静岡 | 28位 | |
南部翔大 | 大阪 | 29位 | |
中島竜誠 | 山梨 | 30位 | |
谷内健太 | 京都 | 31位 | |
秋末蓮 | 兵庫 | 32位 | |
中村龍吉 | 福島 | 33位 | |
川越宏臣 | 東京 | 34位 | |
山本和虎 | 愛知 | 35位 | |
西岡利起 | 奈良 | 36位 | |
橋谷成海 | 埼玉 | 37位 | |
今井希 | 埼玉 | 38位 | |
久田朔 | 大阪 | 39位 | |
貝原涼太 | 栃木 | 40位 | |
中島淳 | 埼玉 | 41位 | |
岩元叶馬 | 富山 | 42位 | |
平根優大 | 福島 | 43位 | |
森崎英登 | 愛知 | 44位 | |
山下祐輔 | 千葉 | 45位 | |
志田愛希飛 | 富山 | 46位 | |
三木健正 | 岡山 | 47位 | |
松本定 | 福岡 | 48位 | |
水谷亮太 | 愛知 | 49位 | |
稲留敦貴 | 鹿児島 | 50位 | |
織茂雄一郎 | 山梨 | 51位 | |
細中翔太 | 岡山 | 52位 | |
弓矢輪太郎 | 三重 | 53位 | |
寺師幸成 | 鹿児島 | 54位 | |
西村剛 | 新潟 | 55位 | |
福田健太 | 宮城 | 56位 | |
山本天平 | 千葉 | 57位 | |
川田真也 | 埼玉 | 58位 | |
岡部陸斗 | 栃木 | 59位 | |
福田稔希 | 栃木 | 60位 | |
中西勇 | 福岡 | 61位 | |
佐々木亮太 | 青森 | 62位 | |
原田峻治 | 山口 | 63位 | |
佐藤大地 | 三重 | 64位 | |
松本昂大 | 長崎 | 65位 | |
藤田祐大 | 茨城 | 66位 | |
藤井優希 | 山口 | 67位 | |
瀧川幸広 | 愛知 | 68位 | |
與古田龍門 | 沖縄 | 69位 | |
小山峻汰 | 熊本 | 70位 | |
中嶋響 | 大阪 | 71位 |
コメント